

| Información general | |
| Distancia total | 48,277 Km. |
| Desn. de subida acumulado | 1241,28 m. |
| Desn. de bajada acumulado | 1239,57 m. |
| Altura máxima | 651,98 m. |
| Altura mínima | 241,69 m. |
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 10,349 | 21,44 | |
| Entre el 5 y el 10% | 5,576 | 11,55 | |
| Entre el 10 y el 15% | 2,462 | 5,1 | |
| Entre el 15 y el 30% | 1,201 | 2,49 | |
| Errores de track | 0,017 | 0,03 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 19,613 | 40,63 | Tras corregir errores |
| Ratio de subida | 6,33 |
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 30% | 20,402 | 42,26 | |
| Errores de track | 0,052 | 0,1 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 20,402 | 42,26 | Tras corregir errores |
| Ratio de bajada | 6,08 |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 8,238 | 17,06 |
| Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Tiempo total | 2:49:22 | |
| Tiempo llaneando | 0:26:02 | |
| Tiempo subiendo | 1:13:22 | |
| Tiempo bajando | 1:05:05 | |
| Tiempo parado | 0:04:16 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
| Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Velocidad media | 17,54 | Descontado tiempo parado |
| Velocidad media total | 17,1 | |
| Velocidad máxima | 37,32 | Sostenida varios puntos de track. |
| Fiabilidad del índice IBP 92 % = A |
| Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 67 % / Carretera 33 % = B |
| IBP | 99 AB* |
|
*(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
|
*(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |
| Información general | |
| Distancia total | 32,993 Km. |
| Desn. de subida acumulado | 628,53 m. |
| Desn. de bajada acumulado | 617,49 m. |
| Altura mínima | 235,66 m. |
| Subidas | Km | % del total |
| Entre el 1 y el 5% | 7,901 | 23,95 |
| Entre el 5 y el 10% | 3,095 | 9,38 |
| Entre el 10 y el 15% | 1,264 | 3,83 |
| Entre el 15 y el 30% | 0,256 | 0,77 |
| Errores de track | 0,01 | 0,03 |
| Total* | 12,516 | 37,94 |
| Ratio de subida | 5,02 |